| # | Model Name | Motor rating | Pipe Size in mm | Head in Meters (Discharge in LPM | ||||||||||||||
| KW | HP | DEL | 6 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 39 | 42 | |||
| 1 | KPC 0525 | 0.37 | 0.5 | 25 | 138 | 108 | 72 | 48 | ||||||||||
| 2 | KPC 7525 | 0.55 | 0.75 | 25 | 150 | 144 | 132 | 120 | 102 | 90 | 36 | |||||||
| 3 | KPC 1025 | 0.75 | 1 | 25 | 150 | 132 | 120 | 114 | 102 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | ||||
| 4 | KPC 1525 | 1.1 | 1.5 | 25 | 177 | 174 | 170 | 168 | 156 | 168 | 150 | 137 | 132 | 114 | 108 | 80 | 60 | |
| 5 | KPC 1540 | 1.1 | 1.5 | 40 | 330 | 320 | 310 | 270 | 250 | 230 | 180 | 140 | 120 | 80 | 60 | |||
| 6 | KPC 2020 | 1.5 | 2 | 50 | 540 | 480 | 450 | 420 | 360 | 252 | 132 | 36 | ||||||
| # | Model Name | Motor rating | Pipe Size in mm | Head in Meters (Discharge in LPM) | ||||||||||||||
| KW | HP | SUC | DEL | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
| 1 | CCM70 | 0.37 | 0.5 | 25 | 25 | 5300 | 5060 | 4700 | 4100 | 3000 | 1600 | |||||||
| 2 | CCM80 | 0.55 | 0.75 | 25 | 25 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 2300 | ||||||
| 3 | CCM85 | 0.75 | 1 | 25 | 25 | 5360 | 5220 | 5190 | 5140 | 4900 | 4710 | 4100 | 1950 | 360 | ||||
| 4 | CCM100 | 0.75 | 1 | 25 | 25 | 5200 | 4750 | 4550 | 4320 | 4000 | 3800 | 3500 | 2750 | 1750 | ||||
| 5 | CCM85A | 0.75 | 1 | 32 | 25 | 8200 | 7130 | 6840 | 6340 | 5940 | 4250 | 3420 | ||||||
| 6 | CCM40 | 0.75 | 1 | 40 | 40 | 18600 | 18000 | 15500 | 10080 | |||||||||
| 7 | CCM50/1 | 0.75 | 1 | 50 | 50 | 23600 | 16600 | 6120 | ||||||||||
| 8 | CCMHH40 | 1.1 | 1.5 | 25 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4800 | 4100 | 3300 | 2100 | |||||
| 9 | CCMHH45 | 1.1 | 1.5 | 25 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4800 | 4100 | 3300 | 2100 | |||||
| 10 | CCM50 | 1.1 | 1.5 | 25 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4800 | 4100 | 3300 | 2100 | |||||
| 11 | CCM40MH | 1.1 | 1.5 | 32 | 25 | 5550 | 5400 | 5100 | 4900 | 4200 | 3900 | 3500 | 2000 | |||||
| 12 | CCM40H | 1.1 | 1.5 | 32 | 25 | 5550 | 5400 | 5100 | 4900 | 4200 | 3900 | 3500 | 2000 | |||||
| 13 | CCMMH2 | 1.1 | 1.5 | 32 | 25 | 5550 | 5400 | 5100 | 4900 | 4200 | 3900 | 3500 | 2000 | |||||
| 14 | CCMH21 | 1.1 | 1.5 | 50 | 40 | 26420 | 25780 | 22170 | 18400 | 14400 | 5400 | |||||||
| 15 | CCM50/1.5 | 1.1 | 1.5 | 50 | 40 | 26420 | 25780 | 22170 | 18400 | 14400 | 5400 | |||||||
| 16 | CCM50/1.5M | 1.1 | 1.5 | 50 | 40 | 26420 | 25780 | 22170 | 18400 | 14400 | 5400 | |||||||
| 17 | CCM27M | 1.1 | 1.5 | 40 | 40 | 13500 | 9300 | 8650 | 8500 | 8150 | 7400 | 6800 | 5750 | 1500 | ||||
| 18 | CCM27M40 | 1.1 | 1.5 | 40 | 40 | 13500 | 9300 | 8650 | 8500 | 8150 | 7400 | 6800 | 5750 | 1500 | ||||
| 19 | CCM27M41 | 1.1 | 1.5 | 40 | 40 | 13500 | 9300 | 8650 | 8500 | 8150 | 7400 | 6800 | 5750 | 1500 | ||||
| 20 | CCM70/50 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 | 24300 | 21000 | 17000 | 12000 | |||||||||
| 21 | CCM50/50 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 | 24300 | 21000 | 17000 | 12000 | |||||||||
| 22 | CCM40M/50 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 | 24300 | 21000 | 17000 | 12000 | |||||||||
| 23 | CCM2/50 | 1.5 | 2 | 50 | 50 | 26500 | 26000 | 25500 | 18900 | |||||||||
| 24 | CCM21M/50 | 1.5 | 2 | 65 | 50 | 27500 | 22600 | 18100 | 13000 | |||||||||
| 25 | CCM40/50 | 1.5 | 2 | 65 | 50 | 36000 | 25800 | 22000 | 14500 | |||||||||
| SL. No |
Model Name | Motor rating | Pipe Size in mm | Head in Meters | ||||||||||||||
| KW | HP | DEL | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |||||||
| 1 | CPS1012 | 0.75 | 1 | 32 | 105 | 90 | 60 | 36 | ||||||||||
| 2 | CPS1515 | 1.1 | 1.5 | 32 | 108 | 90 | 75 | 60 | 48 | 24 | ||||||||
| 3 | CPS2020 | 1.5 | 2 | 32 | 96 | 84 | 36 | 30 | 24 | 20 | ||||||||
| 4 | CPS2035 | 1.5 | 2 | 32 | 106 | 60 | 54 | 45 | 42 | 30 | 34 | 20 | ||||||